####		??	LIMT	??	??	??	??
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	00NN	NNNN
NNNN	NNNN	NNNN	NNNN	NNNN	NNNN	NNNN	NNNN
NNNN	NNNN	NNNN	NNNN	NNNN	00DD	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	DDDD	0000	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DD00	00DD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
0000	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DD00	00DD
DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	0000	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	DDDD	DD00	00DD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	0000	????	????	????	????	????
????	????	????	????	????	????	????	????
????	????	????	????	????	????	????	????
????	????	????	????	????	????	????	????
????	00DD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD	DDDD
DDDD	DD00	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
????	WGHT	TYPE	ABL1	ABL2	ABL3	ABL4	ABL5
ABL6	ABL7	ABL8	ABL9	AB10	AB11	AB12	AB13
AB14	AB15	AB16	AB17	AB18	AB19	AB20	USES
??	COST	CLS1	CLS2	CLS3	CLS4	CLS5	CLS6
CLS7	CLS8	CLS9	CLS0	0000	0000	0000	MINH
MAXH	AC	RAC1	RAC2	RAC3	RAC4	RAC5	RAC6
RAC7	RAC8	RAC9	RAC0	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	NEG1	NEG2
NEG3	NEG4	NEG5	NEG6	NEG7	NEG8	NEG9	NEG0
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	WEPN	ARMR	WORN	ACCY	DR	GTBL
STR	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	????	????	????	????	0000	SPED
0000	MOD1	MOD2	MOD3	MOD4	MOD5	MOD6	MOD7
MOD8	MOD9	MO10	MO11	MO12	MO13	MO14	MO15
MO16	MO17	MO18	MO19	MO20	0000	HMSG	
MMSG		RMSG		DMSG		0000	0000
0000	0000	0000	0000	DP/CT	00DS		



	####	Item Number					
	NNNN	Name					
	LIMIT	Limit in Game					
	WGHT	Weight					
	TYPE	Type					
	ABL1-20	Ability 1-20 (at least one to 10)					
	USES	Uses
	COST	Cost (currency defined later)
	CLS1-10	class restriction (possibly 1-12 or 13)
	MINH	Minimum Hit Damage
	MAXH	Maximum Hit Damage
	AC	Armor Class
	RAC1-10	race restriction (possibly 1-12 or 13 as well)
	NEG1-10	negate effects/spells
	WEPN	weapon type
	ARMR	armour type
	WORN	where it's worn
	ACCY	accuracy bonus
	DR	damage resistance
	GTBL	getable
	SPED	speed
	MOD1-20	modifier for abilities 1-20
	HMSG	hit message
	MMSG	miss message
	RMSG	read message
	DMSG	distruct message
	DP	dropable
	CT	currency type
	DS	destroy on death